| Issue | Title | |
| Vol 4, No 6 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo) | Abstract PDF |
| Suci Ginarti, Ridwan Baraba, Nenden Nur Annisa | ||
| Vol 2, No 5 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP PERCAYA DIRI KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK SEPEDA MOTOR HONDA BeAT | Abstract PDF |
| Rina Ardiyana | ||
| Vol 2, No 2 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN BRAND IMAGE TERHADAP PURCHASE INTENTION PRODUK NATURE REPUBLIC | Abstract PDF |
| Octiana Dwi Ambarwati | ||
| Vol 4, No 5 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM), BRAND IMAGE DAN BRAND TRUST TERHADAP MINAT BELI ULANG DI MARKETPLACE (Studi Pada Pengguna Marketplace Shopee di Kota Purworejo) | Abstract PDF |
| Melia Dwi Permatasari, Murry Harmawan Saputra, Fitri Rahmawati | ||
| Vol 1, No 6 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (EWOM) DAN BRAND AWARENESS TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada Konsumen Kosmetik Emina di Purworejo) | Abstract PDF |
| Dilla Ayustina Rakhma | ||
| Vol 4, No 5 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) DAN BRAND AWARENESS TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi pada Kosmetik Y.O.U) | Abstract PDF |
| Reza Devi Ratna Sari, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 1, No 2 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH (e-WOM) TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (STUDI PADA KONSUMEN OPPO SMARTPHONE DI PURWOREJO) | Abstract PDF |
| Diyah Dwi Rakhmawati | ||
| Vol 1, No 6 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI BRAND IMAGE (Studi pada Pengunjung Sevensky di Rooftop Lippo Plaza Jogja) | Abstract PDF |
| Dewi Masitoh Suwandi | ||
| Vol 3, No 5 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH(e-WOM) TERHADAP PURCHASE INTENTIONDENGAN BRAND IMAGESEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PENGGUNA SMARTPHONE REALME) | Abstract PDF |
| Pipit Ade Liyana, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 2, No 3 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH (EWOM)TERHADAP NIAT BELI KONSUMEN MELALUIBRAND IMAGE (Studi padaSmartphone Xiaomi) | Abstract PDF |
| Uki Anjar Wati | ||
| Vol 3, No 6 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ELECTRONIC WORD-OF-MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada Konsumen JimsHoney Collection di Wonosobo) | Abstract PDF |
| Yusuf Hardianto, Endah Pri Ariningsih, Fitri Rahmawati | ||
| Vol 2, No 3 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH EMOTION MARKETING TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN OJEK ONLINE (Studi pada Pengguna Ojek Online Grab di Kebumen) | Abstract PDF |
| Try Sedya Nuansa | ||
| Vol 5, No 1 (2023): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH EMOTIONAL BRANDING, CUSTOMER SATISFACTION, DAN BRAND IMAGETERHADAP BRAND LOYALTY (Survei pada Pelanggan Telkomsel di Kebumen) | Abstract PDF |
| Lidya Ayu Devi Oktaviana, Titin Ekowati, Dedi Runanto | ||
| Vol 1, No 4 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ENVIRONMENTAL CONCERN TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION YANG DIMEDIASI OLEH ENVIRONMENTAL ATTITUDE (Studi pada Konsumen Produk Ramah Lingkungan di Universitas Muhammadiyah Purworejo) | Abstract PDF |
| Ria Fatmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION YANG DIMEDIASI OLEH GREEN PERCEIVED VALUE (Studi Pada Konsumen Produk Tupperware di Purworejo) | Abstract PDF |
| Amelia Irena Sari | ||
| Vol 3, No 5 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE DANENVIRONMENTAL CONCERN TERHADAPGREEN PURCHASE INTENTION YANGDIMEDIASI OLEH ATTITUDE | Abstract PDF |
| Chici Indah Sari, Budiyanto Budiyanto, Esti Margiyanti Utami | ||
| Vol 3, No 6 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-RECOVERY SERVICE QUALITY TERHADAP E-LOYALTY MELALUI E-SATISFACTION (Studi pada Pengguna Aplikasi Mobile KAI Access) | Abstract PDF |
| Lisa Fitri Astuti, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 4, No 5 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN E-TRUST TERHADAP E-LOYALTY DENGAN E-SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pengguna E-Wallet LinkAja) | Abstract PDF |
| Anggraeni Respita Sarwopeni, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 5, No 2 (2023): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY, PRICE PERCEPTION, DAN EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP REPURCHASE INTENTION MELALUI CUSTOMER SATISFACTION SEBAGAI INTERVENING VARIABEL (Studi pada Pengguna Akulaku di Purworejo) | Abstract PDF |
| Leni Oktafia, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Volatilitas: Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-LOYALTY DENGAN E-SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Pengguna Aplikasi J&T Express di Kabupaten Purworejo | Abstract PDF PDF PDF |
| Arif Budi Darmawan, Endah Pri Ariningsih, Fitri Rahmawati | ||
| Vol 3, No 4 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-LOYALTY YANG DIMEDIASI OLEH E-SATISFACTION (Studi pada Konsumen Lazada) | Abstract PDF |
| Amilia Febriyanti, Budiyanto Budiyanto, Esti Margiyanti Utami | ||
| Vol 3, No 2 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP LOYALTY DENGAN SATISFACTION SEBAGAI VARIABLE INTERVENING (Studi pada Nasabah Pengguna E-Service PT. Pegadaian Persero Cabang Purworejo) | Abstract PDF |
| Utari Megawati | ||
| Vol 2, No 5 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAM, EFIKASI DIRI, DAN MOTIVASI TERHADAP KEBERHASILAN USAHA (Studi Pada Pedagang di Pasar Baledono Kabupaten Purworejo) | Abstract PDF |
| Ade Budi Setiawan | ||
| Vol 2, No 3 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ETIKA KERJA ISLAM TERHADAP SIKAP-SIKAP PADA PERUBAHAN ORGANISASI DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI MEDIATOR (Studi pada BMT Binamas Purworejo) | Abstract PDF |
| Susilorani Susilorani | ||
| Vol 3, No 3 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH ETNOSENTRISME KONSUMEN, PERCEIVED VALUE, DAN KREDIBILITAS BRAND PADA PURCHASE INTENTION (SURVEI PADA KONSUMEN SEPATU GEOFF MAX DI PURWOREJO) | Abstract PDF PDF |
| Muhammad , Susi , Budiyanto, Arif Subekti, Widjajani, Budiyanto, | ||
| 101 - 125 of 446 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
