| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | 96 PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PERAWAT (Studi pada Perawat RSUD Prembun) | Abstract PDF |
| yayank Praharesti Eryani, Susi Widjajani, Agus Saur Utomo | ||
| Vol 2, No 2 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS DAMPAK PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) TERHADAP TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SAHAM YANG TERMASUK DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH TAHUN 2013-2017 | Abstract PDF |
| Trimah Susianti | ||
| Vol 3, No 3 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS FAKTOR HARGA, LOKASI, PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUMAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF |
| Fatkhurrohman Fatkhurrohman | ||
| Vol 4, No 5 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS PENGARUH HARGA SAHAM, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, NILAI PERUSAHAAN DAN RISIKO TERHADAP RETURN SAHAM STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Abstract PDF |
| Nabila Indah Febriana, Dwi Irawati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 3, No 5 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | Analisis Pengaruh Personality Traitsdan Website Quality terhadap Online Impulse Buying pada Pengguna Marketplace Lazada | Abstract PDF |
| Rokhmawati Agustia, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 4, No 3 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) UNTUK KELANCARAN PRODUKSI PADA HOME INDUSTRY SUMPIA LINTANG KEBUMEN | Abstract Untitled PDF |
| Zilfah Najiha, Wijayanti Wijayani, Dedi Runanto | ||
| Vol 5, No 2 (2023): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS RAMADAN ANOMALY EFFECT BERDASARKAN PERSPEKTIF BEHAVIORAL FINANCE (Studi pada Saham – Saham yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2020) | Abstract PDF |
| Zulkifli Hafidz Hidayat, Dwi Irawati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 3, No 1 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | ANALISIS RISIKO DAN TINGKAT PENGEMBALIAN HASIL (RETURN) INVESTASI DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2014 – 2018 | Abstract PDF |
| Yuli Prasetyaningsih | ||
| Vol 4, No 6 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Syariah (Studi Empiris Pada Pasar Obligasi Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020) | Abstract PDF |
| Adhitya Alfian Saputra, Dwi Irawati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Volatilitas: Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PRICE REVERSAL Studi pada saham-saham yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2018-2020 | Abstract PDF PDF PDF |
| Ananda Anisya Salsabila, Dwi Irawati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 3, No 2 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN NILAI INTRINSIK SAHAM SYARIAH YANG TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2013-2017 | Abstract PDF |
| Mukti Rahayu | ||
| Vol 1, No 2 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH AKTIVITAS OFF †BALANCE SHEET TERHADAP RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN: STUDI PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2012â€2017 | Abstract PDF |
| Aji Nugroho | ||
| Vol 3, No 4 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | Pengaruh Atribut Produk Wisata dan Electronic Word of Mouth (e-WOM) terhadap Keputusan Berkunjung pada Objek Wisata Bukit Seribu Besek | Abstract PDF |
| Arifin Arifin, Endah Pri Ariningsih, Wijayanti Wijayanti | ||
| Vol 2, No 4 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN VIVO SMARTPHONE (Studi Pada Pengguna Vivo Smartphone di Purworejo) | Abstract PDF |
| Ratianah Ratianah | ||
| Vol 2, No 1 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEAUTY VLOGGER TASYA FARASYA DI YOUTUBE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK MAYBELLINE (Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo) | Abstract PDF |
| Pramitha Ninda Harnika Emsa | ||
| Vol 2, No 5 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA DAN DUKUNGAN ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA (Studi Pada Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pembiyaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Binamas Purworejo) | Abstract PDF |
| Nur Afifah | ||
| Vol 4, No 4 (2022): Volatilitas: Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP STRES KERJA TENAGA KESEHATAN (Studi Tenaga Kesehatan RSU ‘Aisyiyah Purworejo Pada Masa Pandemi Covid-19) | Abstract PDF |
| Hasnadha Faizhana, Susi Widjajani, Agus Saur Utomo | ||
| Vol 2, No 4 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA, KONFLIK KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP STRES KERJA PADA PERAWAT RSUD PREMBUN | Abstract PDF |
| Ulin Nuha Fawaqih | ||
| Vol 2, No 5 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA, LINGKUNGAN KERJA DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP BURNOUT (Studi pada karyawan bagian produksi CV. Mekar Abadi Wonosobo) | Abstract PDF |
| Vebni Nur Safitri | ||
| Vol 4, No 6 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA YANG DIMEDIASI OLEH STRES KERJA (Studi pada Pegawai PT. Byung Hwa Indonesia) | Abstract PDF |
| Puguh Purnama, Susi Widjajani, Agus Saur Utomo | ||
| Vol 1, No 3 (2019): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION DENGAN STRES KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Driver Perusahaan Otobus Putera Mulya Sejahtera) | Abstract PDF |
| Mei Henimaftuloh | ||
| Vol 4, No 2 (2022): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2020 | Abstract PDF |
| Pamungkas Anggit Nugroho, Dwi Irawati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 3, No 4 (2021): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BRAD IMAGE DAN ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP PURCHASE INTENTION (Studi pada Pelembab Wajah Pond's di Purworejo) | Abstract PDF |
| Fitria Muji Rahayu, Titin Ekowati, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 5, No 4 (2023): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BRAND AMBASSADOR, KOREAN WAVE DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada Pengguna Skincare Nature Republic) | Abstract PDF |
| Lestari Dwi Astuti, Endah Pri Ariningsih, Mahendra Galih Prasaja | ||
| Vol 2, No 3 (2020): VOLATILITAS-Jurnal Manajemen Keuangan, Pemasaran, SDM, dan Operasi | PENGARUH BRAND AWARENESS, BRAND ASSOCIATION DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP BUYING DECISION (Studi Pada konsumen Avail Fc Bio Sanitary Pad di Kebumen) | Abstract PDF |
| Yuni Lusiati | ||
| 1 - 25 of 446 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
