| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2012): SURYA AGRITAMA | AMONIA RUMEN DAN UREA DARAH KAMBING JAWARANDU PENGARUH PEMBERIAN DAUN PEPAYA (Carica papaya L) | Abstract PDF Text |
| Hanung Dhidhik Arifin Dan Zulfanita | ||
| Vol 6, No 2 (2017): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI KAKAO MELALUI TEKNOLOGI SAMBUNG SAMPING | Abstract PDF Text PDF Text |
| Hasniati Hasniati | ||
| Vol 2, No 1 (2013): SURYA AGRITAMA | ANALISIS EFISIENSI USAHATANI KUBIS (Brassica oleracea) DI DESA SUKOMAKMUR KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG | Abstract PDF Text |
| Rini Utami Sari, Istiko Agus Wicaksono, Dyah Panuntun Utami | ||
| Vol 4, No 1 (2015): SURYA AGRITAMA | ANALISIS FAKTOR PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHA TERNAK SAPI PERAH DESA HARGOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN | Abstract PDF Text |
| Agus - Sujarwo, - - Priyono, Hanung Dhidhik Arifin | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Surya Agritama | ANALISIS INVESTASI PENGOLAHAN MINYAK NYAMPLUNG (Calophyllum inophyllum L.) (Studi Kasus Di Unit Pengolahan Biodiesel Suryo Cipto Mandiri Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo) | Abstract |
| Tentrem Ridho Rahmanto, Istiko Agus Wicaksono, - - Zulfanita | ||
| Vol 6, No 1 (2017): SURYA AGRITAMA | ANALISIS KEUNTUNGAN DAN EFISIENSI USAHATANI IKAN GURAMI DI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER | Abstract PDF Text PDF Text |
| Fefi Nurdiana Widjayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2012): SURYA AGRITAMA | ANALISIS KLASSEN TIPOLOGY DAN SHIFT SHARE SEKTOR DAN SUBSEKTOR PERTANIAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text |
| Istiko Agus Wicaksono | ||
| Vol 6, No 1 (2017): SURYA AGRITAMA | ANALISIS MARGIN DAN EFISIENSI SALURAN PEMASARAN KAKAO DI KABUPATEN KONAWE | Abstract PDF Text PDF Text |
| Leni Saleh | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SURYA AGRITAMA | ANALISIS MINAT BELI KONSUMEN TERHADAP BERAS SEHAT “BOGOWONTO†DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text PDF Text |
| Dyah Panuntun Utami, Uswatun Hasanah, Arta Kusumaningrum | ||
| Vol 5, No 2 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENAWARAN CABAI BESAR DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text |
| Vica Tri Ariyani, Uswatun Hasanah, Dyah Panuntun Utami | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Surya Agritama | ANALISIS PENDAPATAN DAN EFISIENSI USAHA AYAM RAS PETELUR DI KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF Text |
| - Tugiyanto, - Priyono, Roisu Eny Mudawaroch | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERALIHAN USAHATANI KEDELAI KE USAHATANI KACANG HIJAU (Studi Kasus Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo) | Abstract PDF Text PDF Text |
| Luqman Saifuddin, Dyah Panuntun Utami, Didik Widiyantono | ||
| Vol 7, No 1 (2018): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENDAPATAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI USAHATANI KEDELAI DI DESA TERSIDI LOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text PDF Text |
| Wahyu Aji Pamungkas, Istiko Agus Wicaksono, Didik Widiyantono | ||
| Vol 5, No 1 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENGARUH EKUITAS MEREK, PROMOSI PENJUALAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GETUK MAREM DI KOTA MAGELANG | Abstract PDF Text |
| Mei Lestari, Istiko Agus Wicaksono, Dyah Panuntun Utami | ||
| Vol 5, No 2 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU MANISAN CARICA DI CV. YUASA FOOD BERKAH MAKMUR KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF Text |
| Triyana Purnayudha, Istiko Agus Wicaksono, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 5, No 2 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENYERAPAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN MANISAN CARICA DI KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF Text |
| Annisa Nur Septiani, Dyah Panuntun Utami, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 5, No 1 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI TAHU DI KOTA MAGELANG | Abstract PDF Text |
| Muhammad Soleh, Dyah Panuntun Utami, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 6, No 2 (2017): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PRODUKSI USAHATANI KUBIS (Brassica oleracea var. capitata) DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO | Abstract PDF Text PDF Text |
| Tri Warni, Isna Windani, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 5, No 1 (2016): SURYA AGRITAMA | ANALISIS PROFITABILITAS MENGGUNAKAN PENDEKATAN BREAK EVEN POINT PADA INDUSTRI TAHU (Studi Kasus Pada Industri Tahu di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang) | Abstract PDF Text |
| Elinaningsih Elinaningsih, Istiko Agus Wicaksono, Uswatun Hasanah | ||
| Vol 6, No 2 (2017): SURYA AGRITAMA | ANALISIS RISIKO USAHATANI PADI DI DAERAH PERBUKITAN DI DESA KRAGILAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text PDF Text |
| Rio Saputra, Istiko Agus Wicaksono, Didik Widiyantono | ||
| Vol 4, No 1 (2015): SURYA AGRITAMA | ANALISIS SIKAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI SUSU KEDELAI MEREK ABC DAN SUSU SAPI MEREK FRISIAN FLAG DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text |
| Aviyanie Ayu N, Dyah Panuntun Utami, Istiko Agus Wicaksono | ||
| Vol 4, No 1 (2015): SURYA AGRITAMA | ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECAP KENTJANA DAN KECAP ABC DI PASAR TRADISIONAL AMBAL KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN | Abstract PDF Text |
| Adi - Setiyono, Uswatun - Hasanah, - - Zulfanita | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Surya Agritama | ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP BUAH LOKAL DAN BUAH IMPOR DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract |
| Anjar - Rachmawati, - - Zulfanita, Dyah Panuntun Utami | ||
| Vol 4, No 1 (2015): SURYA AGRITAMA | ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP MINYAK KELAPA MEREK BOGAMAS DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF Text |
| Diah - Ratnasari, Dyah Panuntun Utami, Istiko Agus Wicaksono | ||
| Vol 3, No 1 (2014): Surya Agritama | ANALISIS SIKAP PETANI PADI SAWAH DALAM MENGGUNAKAN PUPUK MEREK PHONSKA DAN PUPUK MEREK PETROGANIK DI DESA BULUSPESANTREN KECAMATAN BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN | Abstract |
| Elly Eka Wijayanti, Uswatun - Hasanah, Istiko Agus Wicaksono | ||
| 1 - 25 of 151 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
